| 2022年常庄乡行政执法人员统计表 | |||||||
| 部门名称(公章):盐山县常庄乡人民政府 年 月 日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法证号 | 性别 | 手机号码 | 职务 | |
| 1 | 张玉芳 | 盐山县常庄乡人民政府 | 男 | 15803378176 | 队长 | ||
| 1 | 王赞兵 | 盐山县常庄乡人民政府 | 03090897036 | 男 | 13001447698 | 队员 | |
| 2 | 孟凡伦 | 盐山县常庄乡人民政府 | 03090897035 | 男 | 13785769689 | 副队长 | |
| 3 | 周景文 | 盐山县常庄乡人民政府 | 03090897034 | 男 | 17632063678 | 副队长 | |
| 4 | 张金成 | 盐山县常庄乡人民政府 | 03090897033 | 男 | 17320715313 | 队员 | |
| 5 | 王辉 | 盐山县常庄乡人民政府 | 03090897032 | 男 | 13931760540 | 队员 | |
| 6 | 董兆哲 | 盐山县常庄乡人民政府 | 03090896037 | 男 | 18331796296 | 队员 | |
| 7 | 刘景增 | 盐山县常庄乡人民政府 | 03090897100 | 男 | 13303067236 | 队员 | |
| 8 | 田建民 | 盐山县常庄乡人民政府 | 03090897031 | 男 | 18903173562 | 队员 | |
| 9 | 韩中岐 | 盐山县常庄乡人民政府 | 03090897099 | 男 | 17761512692 | 队员 | |
| 10 | 国红旗 | 盐山县常庄乡人民政府 | 03090897098 | 男 | 15632881822 | 队员 | |
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器