| 2022年现持有行政执法证件人员统计表 | ||||
| 部门名称(公章):望树镇人民政府 年 月 日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 齐建利 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897157 | |
| 2 | 赵如栋 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897123 | |
| 3 | 朱东明 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897116 | |
| 4 | 曹飞 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897119 | |
| 5 | 张志强 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897115 | |
| 6 | 张保鸣 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897121 | |
| 7 | 范云宾 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897112 | |
| 8 | 刘彭举 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897122 | |
| 9 | 韩海新 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897120 | |
| 10 | 贾经林 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897118 | |
| 11 | 刘玉飞 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897117 | |
| 12 | 于贤惠 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897149 | |
| 13 | 刘希刚 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897124 | |
| 14 | 张猛 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897113 | |
| 15 | 弋建军 | 盐山县望树镇人民政府 | 03090897114 | |
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器