| 2023年现持有行政执法证件人员统计表 | |||||||||||
| 部门名称(公章): | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法证号 | 性别 | |||||||
| 1 | 刘国军 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815037 | 男 | |||||||
| 2 | 董向阳 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815007 | 男 | |||||||
| 3 | 郭丽媛 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815058 | 女 | |||||||
| 4 | 胡艳杰 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815006 | 女 | |||||||
| 5 | 周 健 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815005 | 男 | |||||||
| 6 | 赵明征 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815004 | 男 | |||||||
| 7 | 张 帅 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815003 | 男 | |||||||
| 8 | 于翠丽 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815002 | 女 | |||||||
| 9 | 张 凯 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815001 | 男 | |||||||
| 10 | 贾朝阳 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815033 | 男 | |||||||
| 11 | 尹海鹏 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815034 | 男 | |||||||
| 12 | 王青林 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815056 | 男 | |||||||
| 13 | 李新国 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815055 | 男 | |||||||
| 14 | 闫明一 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815054 | 男 | |||||||
| 15 | 刘伟慧 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815053 | 女 | |||||||
| 16 | 胡云花 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815052 | 女 | |||||||
| 17 | 韩永良 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815051 | 男 | |||||||
| 18 | 王建博 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815050 | 男 | |||||||
| 19 | 刘 伟 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815049 | 男 | |||||||
| 20 | 徐学东 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815048 | 男 | |||||||
| 21 | 席爱芳 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815057 | 女 | |||||||
| 22 | 郭娜君 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815047 | 女 | |||||||
| 23 | 马大鹏 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815046 | 男 | |||||||
| 24 | 边华芬 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815045 | 女 | |||||||
| 25 | 李博 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815036 | 男 | |||||||
| 26 | 宋姗姗 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815044 | 女 | |||||||
| 27 | 刘洪臣 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815043 | 男 | |||||||
| 28 | 李广智 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815042 | 男 | |||||||
| 29 | 崔建立 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815041 | 女 | |||||||
| 30 | 王少林 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815040 | 男 | |||||||
| 31 | 于林华 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815039 | 女 | |||||||
| 32 | 张伟 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815038 | 女 | |||||||
| 33 | 吴广智 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815031 | 男 | |||||||
| 34 | 孙梅然 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815030 | 女 | |||||||
| 35 | 史文刚 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815011 | 男 | |||||||
| 36 | 刘建琴 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815024 | 女 | |||||||
| 37 | 张艳芬 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815023 | 女 | |||||||
| 38 | 李东辉 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815008 | 男 | |||||||
| 39 | 刘 辉 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815022 | 男 | |||||||
| 40 | 刘万青 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815021 | 男 | |||||||
| 41 | 王浩宇 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815060 | 男 | |||||||
| 42 | 刘丽君 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815019 | 女 | |||||||
| 43 | 张海鹏 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815018 | 男 | |||||||
| 44 | 李翠京 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815032 | 女 | |||||||
| 45 | 张洪霞 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815017 | 女 | |||||||
| 46 | 朱俊萍 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815027 | 女 | |||||||
| 47 | 张爱华 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815016 | 女 | |||||||
| 48 | 苏 勇 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815025 | 男 | |||||||
| 49 | 卢 强 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815015 | 男 | |||||||
| 50 | 王振军 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815014 | 男 | |||||||
| 51 | 于胜利 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815013 | 男 | |||||||
| 52 | 王超 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815012 | 男 | |||||||
| 53 | 张景龙 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815010 | 男 | |||||||
| 54 | 张慧 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815026 | 女 | |||||||
| 55 | 马莉 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815028 | 女 | |||||||
| 56 | 刘春峰 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815009 | 男 | |||||||
| 57 | 星月 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815059 | 女 | |||||||
| 58 | 许红梅 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815029 | 女 | |||||||
| 59 | 王建忠 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815061 | 男 | |||||||
| 60 | 李玉岐 | 沧州市生态环境局盐山县分局 | 03090815020 | 男 | |||||||
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器