| 内资市场主体查询清单 | |||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 企业名称 | 企业类型 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 成立日期 | 营业期限 | |||||||
| 91130925MAKG4DU22W | 沧州金亿达管道设备有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 100.000000 | 一般项目:金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;新型金属功能材料销售;金属结构销售;砼结构构件销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品修理;防腐材料销售;涂料销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;保温材料销售;劳动保护用品销售;五金产品批发;五金产品零售;阀门和旋塞销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-02 | 2026-06-02至长期 | |||||||
| 91130925MAKE853G36 | 盐山鑫享汽贸服务有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 100.000000 | 一般项目:二手车交易市场经营;二手车经纪;汽车销售;汽车零配件零售;汽车拖车、求援、清障服务;汽车零配件批发;机动车鉴定评估;机动车修理和维护;汽车装饰用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);寄卖服务;洗车服务;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;轮胎销售;电车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-04 | 2026-06-04至长期 | |||||||
| 91130925MAKF0JNT2U | 沧州市鼎欣建筑工程有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 1.000000 | 一般项目:安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;安防设备销售;消防器材销售;金属制品销售;对外承包工程;安全咨询服务;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;承接总公司工程建设业务;五金产品批发;五金产品零售;管道运输设备销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;机械设备销售;金属材料制造;金属材料销售;五金产品制造;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑装饰材料销售;工程管理服务;企业管理;园林绿化工程施工;城市公园管理;规划设计管理;非金属矿及制品销售;金属工具销售;日用陶瓷制品销售;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-04 | 2026-06-04至长期 | |||||||
| 91130925MAKE8ARU4M | 沧州勇栎贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 5.000000 | 一般项目:日用百货销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家用电器销售;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-04 | 2026-06-04至长期 | |||||||
| 91130925MAKG767Y56 | 沧州新盛粮食储备有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 100.000000 | 一般项目:粮油仓储服务;粮食收购;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;居民日常生活服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;谷物销售;食用农产品零售;食用农产品批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-05 | 2026-06-05至长期 | |||||||
| 91130925MAKFDH4F2P | 河北健为体育设施有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 300.000000 | 一般项目:合成材料销售;塑胶表面处理;橡胶制品销售;塑料制品销售;涂料销售(不含危险化学品);体育用品及器材零售;教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;文具用品零售;电气设备销售;体育场地设施工程施工;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育用品设备出租;工程管理服务;对外承包工程;环境保护专用设备销售;货物进出口;园林绿化工程施工;园艺产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-03 | 2026-06-03至长期 | |||||||
| 91130925MAKFPMYA1D | 沧州博小博商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 5.000000 | 一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品零售;鲜肉零售;餐饮管理;食用农产品初加工;未经加工的坚果、干果销售;服装服饰零售;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;食用农产品批发;食品添加剂销售;初级农产品收购;母婴用品销售;化妆品零售;日用品销售;包装服务;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;厨具卫具及日用杂品批发;水产品批发;保健食品(预包装)销售;新鲜水果零售;外卖递送服务;新鲜水果批发;鲜肉批发;谷物销售;水产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2026-06-01 | 2026-06-01至长期 | |||||||
| 91130925MAKFTF9C14 | 沧州凯熙体育教学设备有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 30.000000 | 一般项目:体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;游艺用品及室内游艺器材销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;体育场地设施工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-04 | 2026-06-04至长期 | |||||||
| 91130925MAKFMFT10F | 河北鹏锦管道科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 100.000000 | 一般项目:金属制品研发;金属结构制造;五金产品制造;阀门和旋塞销售;金属结构销售;金属材料销售;五金产品零售;五金产品批发;金属制品销售;防腐材料销售;保温材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-03 | 2026-06-03至长期 | |||||||
| 91130925MAKEM02B9E | 河北雷行利新型建材有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 100.000000 | 一般项目:建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;五金产品零售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;国内货物运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-01 | 2026-06-01至长期 | |||||||
| 91130925MAKG419E4J | 河北鸿竣达机械设备有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 30.000000 | 一般项目:金属材料销售;金属制品销售;金属结构销售;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;机械设备销售;橡胶制品销售;五金产品零售;轴承销售;阀门和旋塞销售;紧固件销售;保温材料销售;防腐材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-02 | 2026-06-02至长期 | |||||||
| 91130925MAKFP99PXK | 河北昊屹管道制造有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 100.000000 | 一般项目:金属结构制造;金属链条及其他金属制品制造;金属工具制造;金属包装容器及材料制造;物料搬运装备制造;金属结构销售;金属加工机械制造;建筑用金属配件制造;金属材料销售;通用设备制造(不含特种设备制造);新型金属功能材料销售;金属工具销售;保温材料销售;建筑材料销售;防腐材料销售;物料搬运装备销售;橡胶制品销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;机械设备销售;阀门和旋塞销售;五金产品批发;体育用品及器材批发;建筑用金属配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-01 | 2026-06-01至长期 | |||||||
| 91130925MAKF766857 | 沧州八七销售有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2.000000 | 许可项目:酒类经营;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2026-06-01 | 2026-06-01至长期 | |||||||
| 91130925MAKFKQ4U8P | 沧州英鑫然精密机械有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 50.000000 | 一般项目:机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;金属材料制造;机械零件、零部件加工;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;通用零部件制造;机械设备销售;金属制品销售;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-02 | 2026-06-02至长期 | |||||||
| 91130925MAKE348Y20 | 河北震鑫检测技术有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 30.000000 | 许可项目:建设工程质量检测;检验检测服务;室内环境检测;安全生产检验检测;特种设备检验检测;建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);特种设备安装改造修理;建设工程监理;生活美容服务;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工;土石方工程施工;安全咨询服务;工程管理服务;普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工;房屋拆迁服务;对外承包工程;电气设备修理;固体废物治理;大气污染治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;消防技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);环保咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;电气设备销售;金属材料销售;消防器材销售;保温材料销售;装卸搬运;机械设备销售;光伏设备及元器件销售;五金产品批发;电线、电缆经营;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用百货销售;办公用品销售;母婴用品销售;针纺织品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);礼品花卉销售;汽车装饰用品销售;茶具销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;宠物食品及用品批发;厨具卫具及日用杂品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-02 | 2026-06-02至长期 | |||||||
| 91130925MAKF66W85C | 沧州沧储管业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 300.000000 | 一般项目:金属结构销售;五金产品批发;建筑材料销售;五金产品零售;建筑用钢筋产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-05 | 2026-06-05至长期 | |||||||
| 91130925MAKFKFM23X | 沧州骏妍钢铁贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 100.000000 | 一般项目:五金产品批发;金属制品销售;金属结构销售;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;阀门和旋塞销售;建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-02 | 2026-06-02至长期 | |||||||
| 91130925MAKFQ0J77Q | 沧州鑫晟杰管道装备有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 100.000000 | 一般项目:金属结构销售;金属材料销售;五金产品零售;五金产品批发;塑料制品销售;机械设备销售;建筑材料销售;金属制品销售;有色金属压延加工;体育用品及器材批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-01 | 2026-06-01至长期 | |||||||
| 91130925MAKFTN7C08 | 沧州聚昶达汽车管理服务有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 10.000000 | 一般项目:停车场服务;机动车修理和维护;租赁服务(不含许可类租赁服务);新兴能源技术研发;二手车交易市场经营;物联网技术服务;代驾服务;企业管理咨询;小微型客车租赁经营服务;机动车鉴定评估;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳务服务(不含劳务派遣);汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-04 | 2026-06-04至长期 | |||||||
| 91130925MAKEAHGM9X | 河北江诺管道科技有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 600.000000 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品研发;金属材料制造;金属结构制造;砼结构构件制造;金属链条及其他金属制品制造;建筑用金属配件制造;金属制日用品制造;金属包装容器及材料制造;光伏设备及元器件制造;金属结构销售;砼结构构件销售;新型金属功能材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿及制品销售;防腐材料销售;建筑装饰材料销售;光伏设备及元器件销售;海上风电相关装备销售;塑料制品销售;橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-05 | 2026-06-05至长期 | |||||||
| 91130925MAKFN0LJ1D | 河北稼盛农业科技有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 50.000000 | 一般项目:谷物种植;粮食收购;谷物销售;粮油仓储服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥销售;肥料销售;食用农产品初加工;食用农产品零售;农副产品销售;生物饲料研发;生物有机肥料研发;资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2026-06-03 | 2026-06-03至长期 | |||||||
| 91130925MAKE8CU03G | 沧州董灿果电梯工程有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 10.000000 | 一般项目:普通机械设备安装服务;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);特种设备销售;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2026-06-05 | 2026-06-05至长期 | |||||||
| 91130925MAKFPMUM41 | 盐山洋羊贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 5.000000 | 一般项目:日用百货销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家用电器销售;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-01 | 2026-06-01至长期 | |||||||
| 91130925MAKFTEUB4B | 沧州振珩管道装备有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 200.000000 | 一般项目:金属结构销售;金属制品销售;金属材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;密封件销售;紧固件销售;消防器材销售;阀门和旋塞销售;仪器仪表销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-04 | 2026-06-04至长期 | |||||||
| 91130925MAKFMRQT3F | 沧州嘉域体育设施工程有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 20.000000 | 一般项目:体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;地板销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;文具用品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;计算机及办公设备维修;体育场地设施工程施工;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);健身休闲活动;棋牌室服务;体育用品设备出租;家具销售;家具零配件销售;软木制品销售;日用木制品销售;建筑材料销售;金属链条及其他金属制品销售;金属制品销售;五金产品批发;五金产品零售;橡胶制品销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;日用品销售;日用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-03 | 2026-06-03至长期 | |||||||
| 91130925MAKFP6AY14 | 盐山亿顺科技信息有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 10.000000 | 一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;环保咨询服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);网络技术服务;计算机系统服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-01 | 2026-06-01至长期 | |||||||
| 91130925MAKDXW1761 | 盐山吉盛钢结构有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 10.000000 | 一般项目:金属结构制造;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);金属结构销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;砼结构构件制造;雨棚销售;有色金属压延加工;工程管理服务;轻质建筑材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2026-06-01 | 2026-06-01至长期 | |||||||
| 91130925MAKFA76P3Y | 沧州承源名方健康管理有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 1.000000 | 一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);棉、麻销售;电子产品销售;保健食品(预包装)销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用口罩(非医用)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);康复辅具适配服务;体验式拓展活动及策划;科普宣传服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-02 | 2026-06-02至长期 | |||||||
| 91130925MAKFPBG21D | 沧州锦硕机械制造有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 100.000000 | 一般项目:机床功能部件及附件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);金属链条及其他金属制品制造;机械零件、零部件加工;五金产品制造;金属结构制造;安全、消防用金属制品制造;体育用品及器材制造;机械设备销售;金属制品销售;金属材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;通用设备修理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-01 | 2026-06-01至长期 | |||||||
| 91130925MAKEQ6H29W | 河北美凯体育设施工程有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 300.000000 | 一般项目:体育场地设施工程施工;体育用品及器材批发;塑料制品销售;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育用品及器材零售;交通设施维修;软木制品销售;地板销售;橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-01 | 2026-06-01至长期 | |||||||
| 91130925MAKE3U223A | 盐山县安捷集中式快速充电站有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 20.000000 | 一般项目:集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;充电桩销售;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-02 | 2026-06-02至长期 | |||||||
| 91130925MAKF8XPC83 | 盐山县糊涂商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 50.000000 | 许可项目:烟草制品零售;酒类经营;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2026-06-02 | 2026-06-02至长期 | |||||||
| 91130925MAKF0RR88F | 沧州马坤建筑工程有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 1.000000 | 一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;工程管理服务;农村生活垃圾经营性服务;打捞服务;房屋拆迁服务;灌溉服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-04 | 2026-06-04至长期 | |||||||
| 91130925MAKFKFQB25 | 沧州海科精密机械有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 50.000000 | 一般项目:机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;金属切削机床制造;金属成形机床制造;数控机床制造;数控机床销售;金属切削机床销售;金属成形机床销售;金属加工机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);金属工具销售;机械设备销售;金属切削加工服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-02 | 2026-06-02至长期 | |||||||
| 91130925MAKFKADX6H | 沧州卓域物业管理有限公司 | 其他有限责任公司 | 50.000000 | 一般项目:物业管理;日用产品修理;住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2026-06-02 | 2026-06-02至长期 | |||||||
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器