| 住建局行政执法人员名单(更新) | ||||
| 序号 | 姓 名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法证号 |
| 1 | 赵国林 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03092516001 |
| 2 | 戚志刚 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816042 |
| 3 | 李俊良 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816038 |
| 4 | 朱召亭 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816080 |
| 5 | 黄 峰 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816012 |
| 6 | 李志勇 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816073 |
| 7 | 刘洪杰 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816028 |
| 8 | 孙海涛 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816060 |
| 9 | 王 峰 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816005 |
| 10 | 徐新华 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816094 |
| 11 | 王 超 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816055 |
| 12 | 韦 利 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816075 |
| 13 | 武 辉 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816068 |
| 14 | 刘新亮 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816062 |
| 15 | 张志军 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816016 |
| 16 | 张大伟 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816018 |
| 17 | 张 勇 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816021 |
| 18 | 孙石磊 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816023 |
| 19 | 刘文军 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816024 |
| 20 | 刘淑芳 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816026 |
| 21 | 刘 磊 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816027 |
| 22 | 李玉马 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816031 |
| 23 | 李新路 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816032 |
| 24 | 李 猛 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816033 |
| 25 | 崔树利 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816037 |
| 26 | 董子岩 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816036 |
| 27 | 赵宝刚 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816107 |
| 28 | 杨岩昆 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816109 |
| 29 | 张海通 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816113 |
| 30 | 张凤强 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816114 |
| 31 | 范 猛 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816064 |
| 32 | 田光涛 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816099 |
| 33 | 王海波 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816077 |
| 34 | 贾兆勇 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816111 |
| 35 | 刘树广 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816025 |
| 36 | 田 飞 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816019 |
| 37 | 刘新涛 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816098 |
| 38 | 耿洪涛 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816035 |
| 39 | 孙志彬 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816054 |
| 40 | 冯建勇 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816093 |
| 41 | 牛保利 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816067 |
| 42 | 张永辰 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816079 |
| 43 | 胡永恒 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816001 |
| 44 | 李 雷 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816043 |
| 45 | 张明辉 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816003 |
| 46 | 马玉军 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816004 |
| 47 | 刘荣斌 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816053 |
| 48 | 刘新宇 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816076 |
| 49 | 李忠杰 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816091 |
| 50 | 张树磊 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816065 |
| 51 | 孙海鹏 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816112 |
| 52 | 刘云军 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816061 |
| 53 | 李 静 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816089 |
| 54 | 王 涛 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816057 |
| 55 | 杨 勇 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816103 |
| 56 | 邓关兰 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816074 |
| 57 | 李玉广 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816046 |
| 58 | 杜小勇 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816108 |
| 59 | 石文勇 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816008 |
| 60 | 杨胜槐 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816101 |
| 61 | 闫 飞 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816022 |
| 62 | 李文敬 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816029 |
| 63 | 付华超 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816047 |
| 64 | 石万鹏 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816096 |
| 65 | 韩洪川 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816059 |
| 66 | 李 磊 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816051 |
| 67 | 丰洪利 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816070 |
| 68 | 刘一苇 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816056 |
| 69 | 门殿文 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816100 |
| 70 | 刘世友 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816052 |
| 71 | 孙 健 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816081 |
| 72 | 孙井文 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816110 |
| 73 | 李冬志 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816090 |
| 74 | 王荣庆 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816040 |
| 75 | 邵明峰 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816045 |
| 76 | 王玉苍 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816106 |
| 77 | 王文斌 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816011 |
| 78 | 王景良 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816020 |
| 79 | 张 胜 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816002 |
| 80 | 刘席行子 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816006 |
| 81 | 刘国芳 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816066 |
| 82 | 贾有志 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816010 |
| 83 | 王文成 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816041 |
| 84 | 刘宝昌 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816030 |
| 85 | 张 斌 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816088 |
| 86 | 张洪河 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816048 |
| 87 | 刘红梅 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816092 |
| 88 | 孟俊芳 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816009 |
| 89 | 李胜林 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816102 |
| 90 | 付 磊 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816014 |
| 91 | 李 清 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816050 |
| 92 | 张 欣 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816104 |
| 93 | 郝秀銮 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816013 |
| 94 | 王秀祥 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816097 |
| 95 | 武 强 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816007 |
| 96 | 姜玉清 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816087 |
| 97 | 曹 雷 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816086 |
| 98 | 马楠楠 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816017 |
| 99 | 卞春艳 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816078 |
| 100 | 韩荣辉 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816034 |
| 101 | 张 猛 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816084 |
| 102 | 韩红荣 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816049 |
| 103 | 刘继东 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816069 |
| 104 | 窦红星 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816015 |
| 105 | 孙秀云 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816085 |
| 106 | 高建军 | 盐山住建局 | 住房和城乡建设 | 03090816071 |
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器