| 附件3 | |||||||||||||||||
| 2024年度已办理行政执法证件人员清单 | |||||||||||||||||
| 部门名称(公章):盐山县应急管理局 | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法处室 | 执法证号 | ||||||||||||
| 1 | 孟德旺 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 局领导 | 03092524001 | ||||||||||||
| 2 | 王鹏 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824002 | ||||||||||||
| 3 | 郭立 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824017 | ||||||||||||
| 4 | 田立奎 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824018 | ||||||||||||
| 5 | 高新 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 副局长 | 03090824020 | ||||||||||||
| 6 | 陈晓东 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824003 | ||||||||||||
| 7 | 初传志 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824001 | ||||||||||||
| 8 | 孙向伟 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824019 | ||||||||||||
| 9 | 邢广坤 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824006 | ||||||||||||
| 10 | 张培勇 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824022 | ||||||||||||
| 11 | 万帅 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 应急科 | 03090824014 | ||||||||||||
| 12 | 王志刚 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824004 | ||||||||||||
| 13 | 马建军 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 协调科 | 03090824012 | ||||||||||||
| 14 | 赵东鑫 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 危化科 | 03090824008 | ||||||||||||
| 15 | 孙晓猛 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824023 | ||||||||||||
| 16 | 唐浩 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824021 | ||||||||||||
| 17 | 王荣冠 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 副局长 | 03090824029 | ||||||||||||
| 18 | 田帅 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824016 | ||||||||||||
| 19 | 付泉墉 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 办公室 | 03090824013 | ||||||||||||
| 20 | 刘博学 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 党委委员 | 03090824010 | ||||||||||||
| 21 | 王海明 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 工贸科 | 03090824011 | ||||||||||||
| 22 | 杨沐天 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824009 | ||||||||||||
| 23 | 代扶坤 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 工贸科 | 03090824015 | ||||||||||||
| 24 | 付建忠 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 综合执法大队 | 03090824005 | ||||||||||||
| 25 | 程振宇 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 法制科 | 03090824007 | ||||||||||||
| 26 | 刘国森 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 执法大队 | 03090824043 | ||||||||||||
| 27 | 张军 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 执法大队 | 03090824038 | ||||||||||||
| 28 | 刘海鹰 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 应急科 | 03090824035 | ||||||||||||
| 29 | 刘治国 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 安全培训科 | 03090824031 | ||||||||||||
| 30 | 刘淑梅 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 减灾科 | 03090824044 | ||||||||||||
| 31 | 崔红柱 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 危化科 | 03090824037 | ||||||||||||
| 32 | 张功勋 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 防灾科 | 03090824041 | ||||||||||||
| 33 | 王华建 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 防灾科 | 03090824033 | ||||||||||||
| 34 | 黄晓光 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 执法大队 | 03090824036 | ||||||||||||
| 35 | 郝虎 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 执法大队 | 03090824039 | ||||||||||||
| 36 | 庞金凤 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 减灾科 | 03090824024 | ||||||||||||
| 37 | 李达 | 盐山县应急管理局 | 应急管理 | 执法大队 | 03092524002 | ||||||||||||
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器