| 盐山县审计局2023年度行政执法人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法领域 | 执法证号 |
| 1 | 张建中 | 男 | 审计 | 03090826064 |
| 2 | 刘希泉 | 男 | 审计 | 03090826063 |
| 3 | 邢荣利 | 男 | 审计 | 03090826036 |
| 4 | 王国航 | 男 | 审计 | 03090826038 |
| 5 | 王武刚 | 男 | 审计 | 03090826054 |
| 6 | 孙云章 | 男 | 审计 | 03090826012 |
| 7 | 刘文超 | 男 | 审计 | 03090826033 |
| 8 | 王 辉 | 男 | 审计 | 03090826037 |
| 9 | 张 鹏 | 男 | 审计 | 03090826002 |
| 10 | 赵 芳 | 女 | 审计 | 03090826051 |
| 11 | 高俊香 | 女 | 审计 | 03090826058 |
| 12 | 丁秀娟 | 女 | 审计 | 03090826060 |
| 13 | 刘月周 | 男 | 审计 | 03090826047 |
| 14 | 王晓东 | 男 | 审计 | 03090826041 |
| 15 | 李 鹏 | 男 | 审计 | 03090826057 |
| 16 | 张春红 | 女 | 审计 | 03090826044 |
| 17 | 孙建军 | 男 | 审计 | 03090826053 |
| 18 | 夏兆峰 | 男 | 审计 | 03090826046 |
| 19 | 刘建国 | 男 | 审计 | 03090826039 |
| 20 | 杨桂平 | 女 | 审计 | 03090826043 |
| 21 | 席 晶 | 女 | 审计 | 03090826052 |
| 22 | 张秀梅 | 女 | 审计 | 03090826061 |
| 23 | 石艳杰 | 女 | 审计 | 03090826035 |
| 24 | 张福勇 | 男 | 审计 | 03090826056 |
| 25 | 李雪梅 | 女 | 审计 | 03090826055 |
| 26 | 赵义魁 | 男 | 审计 | 03090826050 |
| 27 | 李新凤 | 女 | 审计 | 03090826042 |
| 28 | 张荣艳 | 女 | 审计 | 03090826059 |
| 29 | 刘华清 | 男 | 审计 | 03090826032 |
| 30 | 韩育红 | 女 | 审计 | 03090826034 |
| 31 | 李娅楠 | 女 | 审计 | 03090826049 |
| 32 | 赵永昌 | 男 | 审计 | 03090826045 |
| 33 | 王 猛 | 男 | 审计 | 03090826048 |
| 34 | 杨淑霞 | 女 | 审计 | 03090826040 |
| 35 | 刘文明 | 男 | 审计 | 03090826001 |
| 36 | 张静 | 女 | 审计 | 03090826027 |
| 37 | 张帅 | 女 | 审计 | 03090826007 |
| 38 | 刘晓燕 | 女 | 审计 | 03090826025 |
| 39 | 王丙印 | 男 | 审计 | 03090826014 |
| 40 | 王锡博 | 男 | 审计 | 03090826003 |
| 41 | 贾秀清 | 女 | 审计 | 03090826024 |
| 42 | 赵庆 | 女 | 审计 | 03090826028 |
| 43 | 刘席行半 | 女 | 审计 | 03090826016 |
| 44 | 刘亚男 | 女 | 审计 | 03090826020 |
| 45 | 崔玉敏 | 女 | 审计 | 03090826021 |
| 46 | 李爱华 | 女 | 审计 | 03090826008 |
| 47 | 李芳 | 女 | 审计 | 03090826013 |
| 48 | 王洪艳 | 女 | 审计 | 03090826026 |
| 49 | 王文广 | 男 | 审计 | 03090826010 |
| 50 | 张雪 | 女 | 审计 | 03090826030 |
| 51 | 王涛 | 男 | 审计 | 03090826011 |
| 52 | 刘学 | 男 | 审计 | 03090826023 |
| 53 | 闫文静 | 女 | 审计 | 03090826006 |
| 54 | 王艳霞 | 女 | 审计 | 03090826009 |
| 55 | 范宜昌 | 男 | 审计 | 03090826015 |
| 56 | 王智 | 男 | 审计 | 03090826017 |
| 57 | 赵静 | 女 | 审计 | 03090826062 |
| 58 | 刘建法 | 男 | 审计 | 03090826005 |
| 59 | 刘国华 | 男 | 审计 | 03090826022 |
| 60 | 潘鹤元 | 男 | 审计 | 03090826004 |
| 61 | 刘志勇 | 男 | 审计 | 03090826031 |
| 62 | 王庆 | 男 | 审计 | 03090826019 |
| 63 | 毕胜钰 | 男 | 审计 | 03090826029 |
| 64 | 韩海博 | 男 | 审计 | 03090826018 |
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器