| 2025年(医疗卫生)国家“双随机”监督抽查结果公示 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位类别 | 统一社会信用代码 | 法人/负责人 | 检查日期 | 检查内容 | 检查结果 | 处置措施 | 整改情况 |
| 1 | 盐山康齿口腔诊所 | 医疗卫生 | 92130925MAC6KFFE4M | 王慧苹 | 2025/8/25 | “双随机”监督检查 | 合格 | —— | —— |
| 2 | 盐山县华都御府小区卫生站 | 医疗卫生 | 何任铎 | 2025/8/25 | “双随机”监督检查 | 合格 | —— | —— | |
| 3 | 盐山县天泰小区卫生站 | 医疗卫生 | 王泽良 | 2025/8/25 | “双随机”监督检查 | 合格 | —— | —— | |
| 4 | 盐山爱尔康明眼科医院 | 医疗卫生 | 91130925MA0CTEB71M | 胡超 | 2025/8/25 | “双随机”监督检查 | 合格 | —— | —— |
| 5 | 盐山县孟店镇袁庄村袁文刚卫生室 | 医疗卫生 | 袁文刚 | 2025/8/26 | “双随机”监督检查 | 合格 | —— | —— | |
| 6 | 沧州市中心医院盐山医院 | 医疗卫生 | 12130925MB0716068T | 李勇 | 2025/9/2 | “双随机”监督检查 | 合格 | —— | —— |
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器