| 盐山县卫生健康局执法人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法证号 | 性别 | |
| 1 | 刘金军 | 盐山县卫生健康局 | 03090822003 | 男 | |
| 2 | 刘战东 | 盐山县卫生健康局 | 03090822001 | 男 | |
| 3 | 王召东 | 盐山县卫生健康局 | 03090822002 | 男 | |
| 4 | 李月广 | 盐山县卫生健康局 | 03090822006 | 男 | |
| 5 | 王洪奎 | 盐山县卫生健康局 | 03090822044 | 男 | |
| 6 | 王辉 | 盐山县卫生健康局 | 03090822011 | 男 | |
| 7 | 王俊海 | 盐山县卫生健康局 | 03090822023 | 男 | |
| 8 | 杨永强 | 盐山县卫生健康局 | 03090822047 | 男 | |
| 9 | 郝青云 | 盐山县卫生健康局 | 03090822034 | 女 | |
| 10 | 尹春晓 | 盐山县卫生健康局 | 03090822031 | 女 | |
| 11 | 贾世秀 | 盐山县卫生健康局 | 03090822029 | 男 | |
| 12 | 胡志勇 | 盐山县卫生健康局 | 03090822028 | 男 | |
| 13 | 张传弓 | 盐山县卫生健康局 | 03090822004 | 男 | |
| 14 | 张春荣 | 盐山县卫生健康局 | 03092522007 | 男 | |
| 15 | 崔海涛 | 盐山县卫生健康局 | 03090822048 | 男 | |
| 16 | 赵晓玲 | 盐山县卫生健康局 | 03092522009 | 女 | |
| 17 | 崔静涵 | 盐山县卫生健康局 | 03092522004 | 女 | |
| 18 | 巩吉良 | 盐山县卫生健康局 | 03090822018 | 男 | |
| 19 | 付美娟 | 盐山县卫生健康局 | 03092522002 | 女 | |
| 20 | 侯美娟 | 盐山县卫生健康局 | 03092522001 | 女 | |
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器