| 盐山县卫生健康局执法人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法证号 | 性别 |
| 1 | 刘战东 | 盐山县卫生健康局 | 03090822001 | 男 |
| 2 | 张传弓 | 盐山县卫生健康局 | 03090822004 | 男 |
| 3 | 刘金军 | 盐山县卫生健康局 | 03090822003 | 男 |
| 4 | 王召东 | 盐山县卫生健康局 | 03090822002 | 男 |
| 5 | 宋超 | 盐山县卫生健康局 | 03090822014 | 男 |
| 6 | 彭建利 | 盐山县卫生健康局 | 03090822013 | 男 |
| 7 | 王海涛 | 盐山县卫生健康局 | 03090822012 | 男 |
| 8 | 王辉 | 盐山县卫生健康局 | 03090822011 | 男 |
| 9 | 李永亮 | 盐山县卫生健康局 | 03090822010 | 男 |
| 10 | 刘召发 | 盐山县卫生健康局 | 03090822008 | 男 |
| 11 | 郑德良 | 盐山县卫生健康局 | 03090822007 | 男 |
| 12 | 杨风勇 | 盐山县卫生健康局 | 03090822026 | 男 |
| 13 | 魏世君 | 盐山县卫生健康局 | 03090822025 | 男 |
| 14 | 王俊海 | 盐山县卫生健康局 | 03090822023 | 男 |
| 15 | 张文峰 | 盐山县卫生健康局 | 03090822019 | 男 |
| 16 | 尹春晓 | 盐山县卫生健康局 | 03090822031 | 女 |
| 17 | 贾世秀 | 盐山县卫生健康局 | 03090822029 | 男 |
| 18 | 胡志勇 | 盐山县卫生健康局 | 03090822028 | 男 |
| 19 | 郝青云 | 盐山县卫生健康局 | 03090822034 | 女 |
| 20 | 闫智捷 | 盐山县卫生健康局 | 03090822038 | 男 |
| 21 | 王洪奎 | 盐山县卫生健康局 | 03090822044 | 男 |
| 22 | 吕伟华 | 盐山县卫生健康局 | 03090822043 | 男 |
| 23 | 卢天松 | 盐山县卫生健康局 | 03090822041 | 男 |
| 24 | 潘超 | 盐山县卫生健康局 | 03090822040 | 男 |
| 25 | 贾启文 | 盐山县卫生健康局 | 03090822045 | 男 |
| 26 | 李泽亮 | 盐山县卫生健康局 | 03090822046 | 男 |
| 27 | 崔海涛 | 盐山县卫生健康局 | 03090822048 | 男 |
| 28 | 杨永强 | 盐山县卫生健康局 | 03090822047 | 男 |
| 29 | 李月广 | 盐山县卫生健康局 | 03090822006 | 男 |
| 30 | 赵红柱 | 盐山县卫生健康局 | 03090822052 | 男 |
| 31 | 杜春蕾 | 盐山县卫生健康局 | 03090822050 | 男 |
| 32 | 魏超 | 盐山县卫生健康局 | 03090822055 | 男 |
| 33 | 黄超群 | 盐山县卫生健康局 | 03090822049 | 男 |
| 34 | 李洲昊 | 盐山县卫生健康局 | 03090822051 | 男 |
| 35 | 巩吉良 | 盐山县卫生健康局 | 03090822018 | 男 |
| 36 | 张书堂 | 盐山县卫生健康局 | 03090822054 | 男 |
| 37 | 付美娟 | 盐山县卫生健康局 | 03092522002 | 女 |
| 38 | 侯美娟 | 盐山县卫生健康局 | 03092522001 | 女 |
| 39 | 刘天战 | 盐山县卫生健康局 | 03092522008 | 男 |
| 40 | 李雪洁 | 盐山县卫生健康局 | 03092522006 | 女 |
| 41 | 朱彩云 | 盐山县卫生健康局 | 03092522005 | 女 |
| 42 | 赵晓岭 | 盐山县卫生健康局 | 03092522009 | 女 |
| 43 | 崔静涵 | 盐山县卫生健康局 | 03092522004 | 女 |
| 44 | 宫维军 | 盐山县卫生健康局 | 03092522003 | 男 |
| 45 | 张春荣 | 盐山县卫生健康局 | 03092522007 | 男 |
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器