| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法 领域 |
执法区域 | 性别 | 政治 面貌 |
民族 | 最高 学历 |
编制 性质 |
| 1 | 马建涛 | 03090818002 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 大专 | 行政 |
| 2 | 刘呈云 | 03090818022 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 大专 | 行政 |
| 3 | 高树清 | 03090818023 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 本科 | 行政 |
| 4 | 张明轩 | 03090818014 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 大专 | 事业 |
| 5 | 梁小霞 | 03090818016 | 水利 | 盐山县境内 | 女 | 群众 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 6 | 张海霞 | 03090818019 | 水利 | 盐山县境内 | 女 | 党员 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 7 | 王玉玲 | 03090818024 | 水利 | 盐山县境内 | 女 | 群众 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 8 | 刘国霞 | 03090818025 | 水利 | 盐山县境内 | 女 | 群众 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 9 | 王勇 | 03090818021 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 10 | 杨绍辉 | 03090818017 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 大专 | 事业 |
| 11 | 刘建志 | 03090818020 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 12 | 范燕 | 03090818015 | 水利 | 盐山县境内 | 女 | 群众 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 13 | 孙金鹏 | 03090818012 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 14 | 韩 非 | 03090818009 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 大专 | 行政 |
| 15 | 马 丽 | 03090818004 | 水利 | 盐山县境内 | 女 | 党员 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 16 | 于广政 | 03090818008 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 大专 | 事业 |
| 17 | 刘德艳 | 03090818013 | 水利 | 盐山县境内 | 女 | 党员 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 18 | 司新悦 | 03090818010 | 水利 | 盐山县境内 | 女 | 党员 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 19 | 赵志勇 | 03090818007 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 群众 | 汉 | 大专 | 事业 |
| 20 | 贾晓伟 | 03090818003 | 水利 | 盐山县境内 | 女 | 群众 | 汉 | 本科 | 事业 |
| 21 | 滕智勇 | 03090818001 | 水利 | 盐山县境内 | 男 | 党员 | 汉 | 本科 | 事业 |
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器