| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月份食品“三小”红黑榜名单 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2026-05-25 |
| 2026年盐山县市场监督管理局第二季度抽检2批次结果不合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2026-05-25 |
| 2026年盐山县市场监督管理局第二季度抽检198批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2026-04-30 |
| 盐山县市场局2026年一季度抽检96批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2026-03-30 |
| 2025年盐山县市场监督管理局抽检74批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-12-15 |
| 2025年盐山县市场监督管理局抽检37批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-12-15 |
| 盐山县市场监督管理局关于对连续两年未按规定报送并公示年度报告企业的催报公... | 盐山县市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-12-05 |
| 2025年盐山县市场监督管理局第三季度抽检34批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-10-27 |
| 2025年盐山县市场监督管理局第三季度抽检30批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-10-27 |
| 2025年盐山县市场监督管理局第三季度抽检3批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-10-27 |
| 2025年盐山县市场监督管理局第二季度抽检3批次结果不合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-08-11 |
| 2025年盐山县市场监督管理局第二季度抽检141批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-08-11 |
| 2025年盐山县市场监督管理局抽检7批次结果不合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-08-11 |
| 2025年盐山县市场监督管理局抽检168批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-08-11 |
| 2025年盐山县市场监督管理局抽检108批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-06-27 |
| 2025年盐山县市场监督管理局抽检129批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-06-25 |
| 盐山县市场监督管理局关于盐山县串香聚烧烤店使用消毒不合格的餐具核查处置情... | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-06-09 |
| 关于对盐山县东地城超市所销售黄瓜抽样检验不合格核查处置的情况说明 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-06-04 |
| 2025年盐山县市场监督管理局抽检152批次结果合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-05-28 |
| 2025年盐山县市场监督管理局抽检2批次结果不合格公示 | 盐山县市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-04-21 |
政府信息公开网站地图
主办单位:盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075