营运证周报11.16.11.20 | ||||||||
序号 | 业户名称 | 车牌照号 | 牌照颜色 | 经营范围 | 车身长 | 厂牌型号 | 吨座位 | 发证日期 |
1 | 盐山县顺利运输有限公司 | 冀JCT95挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 昌骅牌HCH9404CXY | 31.9 | 2020/11/19 |
2 | 刘俊龙 | 冀JHE97挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 华宇达牌LHY9404A | 33.5 | 2020/11/19 |
3 | 盐山县天祥运输有限公司 | 冀J2A69挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 川腾牌HBS9401CCY | 33.5 | 2020/11/19 |
4 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀JX2122 | 黄色 | 普通货运 | 7060 | 欧曼牌BJ4253SNFJB-XC | 0 | 2020/11/18 |
5 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀JXS31挂 | 黄色 | 货物专用运输(集装箱) | 12300 | 正康宏泰牌HHT9401TJZ | 35.5 | 2020/11/18 |
6 | 盐山政通运输有限公司 | 冀JS8370 | 黄色 | 普通货运 | 7060 | 欧曼牌BJ4253SNFJB-XC | 0 | 2020/11/16 |
7 | 盐山政通运输有限公司 | 冀JX6292 | 黄色 | 普通货运 | 6675 | 解放牌CA4226P1K15T3E4A80 | 0 | 2020/11/16 |
8 | 盐山县强大运输有限公司 | 冀J5U699 | 黄色 | 普通货运 | 7010 | 解放牌CA4220P63K2T3AE4 | 0 | 2020/11/19 |
9 | 盐山县诚信运输有限公司 | 冀J8D47挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 扶桑牌FS9400CCYE | 33.2 | 2020/11/16 |
10 | 盐山县诚信运输有限公司 | 冀J1E076 | 黄色 | 普通货运 | 6980 | 大运牌CGC4252D4XBA | 0 | 2020/11/16 |
11 | 盐山县强大运输有限公司 | 冀J1E191 | 黄色 | 普通货运 | 6885 | 陕汽牌SX4256GR279 | 0 | 2020/11/19 |
12 | 盐山县程达运输有限公司 | 冀JV1098 | 黄色 | 普通货运 | 7200 | 陕汽牌SX42564R279 | 0 | 2020/11/19 |
13 | 盐山县诚信运输有限公司 | 冀J1M897 | 黄色 | 普通货运 | 6980 | 大运牌CGC4252D4XBA | 0 | 2020/11/16 |
14 | 盐山县强大运输有限公司 | 冀J6X36挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 海征牌HLE9400CCY | 33.5 | 2020/11/16 |
15 | 盐山县程达运输有限公司 | 冀J9E40挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 扶桑牌FS9400CCY | 33.2 | 2020/11/19 |
16 | 盐山县远赫运输有限公司 | 冀JV9190 | 黄色 | 普通货运 | 6915 | 解放牌CA4250P25K2T1E5A | 0 | 2020/11/19 |
17 | 盐山县远赫运输有限公司 | 冀JV9188 | 黄色 | 普通货运 | 6793 | 解放 | 0 | 2020/11/19 |
18 | 盐山县明正运输有限公司 | 冀J5J08挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 扶桑牌FS9400CCYE | 33.2 | 2020/11/19 |
19 | 盐山县远赫运输有限公司 | 冀J1J57挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 中集牌ZJV9402CLXDY | 33 | 2020/11/19 |
20 | 盐山县平安车队 | 冀J1J15挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 海征牌HLE9400CCY | 33.5 | 2020/11/16 |
21 | 盐山县明正运输有限公司 | 冀JV9381 | 黄色 | 普通货运 | 7050 | 解放牌CA4250P66K24T1E5 | 0 | 2020/11/19 |
22 | 盐山县远赫运输有限公司 | 冀J7H94挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 正康宏泰牌HHT9407CS | 34 | 2020/11/19 |
23 | 张翠华 | 冀J3D739 | 黄色 | 普通货运 | 7060 | 欧曼牌BJ4253SNFKB-AE | 0 | 2020/11/19 |
24 | 盐山县平安车队 | 冀J1K88挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 扶桑牌FS9400CCY | 33.5 | 2020/11/18 |
25 | 盐山县平安车队 | 冀J7K880 | 黄色 | 普通货运 | 7200 | 陕汽牌SX42564R279 | 0 | 2020/11/18 |
26 | 盐山县华荣运输有限公司 | 冀JW2699 | 黄色 | 普通货运 | 6890 | 乘龙牌LZ4251M7DB | 0 | 2020/11/16 |
27 | 盐山县诚德物流有限公司 | 冀J1J42挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 昌骅牌HCH9401CCY13Z1 | 32.8 | 2020/11/19 |
28 | 盐山县程达运输有限公司 | 冀J3L07挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 海征牌HLE9400CCY | 33.5 | 2020/11/19 |
29 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J3L11挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 辰陆牌LJT9400CCY | 33.7 | 2020/11/18 |
30 | 盐山县程达运输有限公司 | 冀J2G859 | 黄色 | 普通货运 | 6955 | 大运牌CGC4250D5ECCE | 0 | 2020/11/19 |
31 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J5L177 | 黄色 | 普通货运 | 6890 | 乘龙牌 | 0 | 2020/11/18 |
32 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J9U812 | 黄色 | 普通货运 | 6775 | 陕汽牌 | 0 | 2020/11/18 |
33 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J5U515 | 黄色 | 普通货运 | 6885 | 陕汽牌SX4256GR279 | 0 | 2020/11/16 |
34 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J06F5挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 大永川牌 | 34.2 | 2020/11/18 |
35 | 盐山县强大运输有限公司 | 冀J79P9挂 | 黄色 | 普通货运 | 13750 | 易昌 | 33.8 | 2020/11/19 |
36 | 盐山天顺通达运输有限公司 | 冀J03G7挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 君宇广利牌 | 33.7 | 2020/11/19 |
37 | 盐山县平安车队 | 冀J488Z挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 冀南森阳牌 | 34.2 | 2020/11/16 |
38 | 盐山县永诚运输有限公司 | 冀J7G685 | 黄色 | 普通货运 | 6675 | 解放牌CA4258P1K2T1E5A8 | 0 | 2020/11/16 |
39 | 盐山政通运输有限公司 | 冀J086U挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 冀南森阳牌 | 34 | 2020/11/16 |
40 | 刘金斗 | 冀J6D669 | 黄色 | 普通货运 | 7050 | 解放牌 | 0 | 2020/11/17 |
41 | 于河胜 | 冀J2M658 | 黄色 | 普通货运 | 7420 | 东风牌EQ1140L8BDD | 9.765 | 2020/11/17 |
42 | 赵文建 | 冀JX6796 | 黄色 | 普通货运 | 6975 | 飞碟牌FD3103MP8K4 | 4.99 | 2020/11/19 |
43 | 盐山县强大运输有限公司 | 冀J0Q202 | 黄色 | 普通货运 | 7140 | 解放牌CA4250P66K24T3HE | 0 | 2020/11/16 |
44 | 姚勇 | 冀J9Z689 | 黄色 | 普通货运 | 7445 | 豪沃牌ZZ5167CCYH4215F1 | 9.6 | 2020/11/16 |
45 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J9L918 | 黄色 | 普通货运,货物专用运输(罐式) | 6805 | 陕汽牌SX4250MC4Q1 | 0 | 2020/11/16 |
46 | 盐山县振华运输有限公司 | 冀J0W903 | 黄色 | 普通货运 | 7050 | 豪瀚牌ZZ4255N3246E1 | 0 | 2020/11/16 |
47 | 盐山尚毅运输有限公司 | 冀J8U132 | 黄色 | 普通货运 | 6950 | 欧曼牌 | 0 | 2020/11/16 |
48 | 盐山江河运输有限公司 | 冀J79G0挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 林晟实业牌 | 33.8 | 2020/11/19 |
49 | 刘金斗 | 冀J12C9挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 冀锐牌LJY9400CCY | 34 | 2020/11/17 |
50 | 盐山县顺利运输有限公司 | 冀J6S897 | 黄色 | 普通货运 | 7235 | 乘龙牌LZ4250T5DB | 0 | 2020/11/16 |
51 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J9S180 | 黄色 | 普通货运 | 6675 | 解放牌CA4256P1K2T1E5A8 | 0 | 2020/11/18 |
52 | 盐山县海雷运输运输公司 | 冀J92T1挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 君宇广利牌ANY9401CCY | 33.7 | 2020/11/19 |
53 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J6X080 | 黄色 | 普通货运 | 6675 | 解放牌 | 0 | 2020/11/16 |
54 | 盐山县程达运输有限公司 | 冀J8Y81挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 梁虹牌MXH9401CCY | 33.8 | 2020/11/19 |
55 | 盐山县平安车队 | 冀JKW75挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 正康宏泰牌HHT9407CS | 34 | 2020/11/17 |
56 | 盐山县诚信运输有限公司 | 冀J8F63挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 扶桑牌FS9400CCY | 33.2 | 2020/11/16 |
57 | 盐山县平安车队 | 冀J114S挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 成亚牌 | 34 | 2020/11/17 |
58 | 盐山县诚德物流有限公司 | 冀JW1653 | 黄色 | 普通货运 | 6875 | 解放牌CA4253P1K15T1E4A80 | 0 | 2020/11/19 |
59 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J017U挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 亿通事业达牌 | 33.8 | 2020/11/18 |
60 | 盐山县鑫阔运输有限公司 | 冀J8T702 | 黄色 | 普通货运 | 6675 | 解放牌 | 0 | 2020/11/18 |
61 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J058R挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 锣响牌 | 33.8 | 2020/11/18 |
62 | 盐山县平安车队 | 冀J072R挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 行狮牌 | 34.2 | 2020/11/18 |
63 | 盐山县合信运输有限公司 | 冀J1N986 | 黄色 | 普通货运 | 11995 | 豪瀚ZZ5255CCYM56C3E1 | 15.03 | 2020/11/18 |
64 | 盐山县前峰运输有限公司 | 冀J887S挂 | 黄色 | 普通货运 | 10500 | 林晟实业牌 | 34.3 | 2020/11/19 |
65 | 王惠鹏 | 冀J5N333 | 黄色 | 普通货运 | 7420 | 东风牌EQ5120XXYL8BDDAC | 7.205 | 2020/11/16 |
66 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J955L挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 成亚牌 | 33.5 | 2020/11/16 |
67 | 盐山县鑫阔运输有限公司 | 冀J9S177 | 黄色 | 普通货运 | 6675 | 解放牌 | 0 | 2020/11/16 |
68 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J9S768 | 黄色 | 普通货运 | 6775 | 陕汽牌SX4250MC4 | 0 | 2020/11/18 |
69 | 盐山天顺通达运输有限公司 | 冀J5F171 | 黄色 | 普通货运 | 7275 | 豪沃牌 | 0 | 2020/11/19 |
70 | 河北赛瑞博汽车运输有限公司 | 冀J3E732 | 黄色 | 普通货运 | 6850 | 豪瀚牌 | 0 | 2020/11/19 |
71 | 盐山政通运输有限公司 | 冀J8K167 | 黄色 | 普通货运 | 7060 | 欧曼BJ4253SNFJB-XC | 0 | 2020/11/19 |
72 | 盐山县旭翔运输有限公司 | 冀J3K987 | 黄色 | 普通货运 | 7235 | 乘龙牌 | 0 | 2020/11/19 |
73 | 盐山县海雷运输运输公司 | 冀J49W9挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 行狮牌 | 33.8 | 2020/11/19 |
74 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J6V001 | 黄色 | 普通货运 | 6775 | 陕汽牌SX4250MC4 | 0 | 2020/11/18 |
75 | 赵忠祥 | 冀J9Q759 | 黄色 | 普通货运 | 9060 | 飞碟牌FD1163P63K5-1 | 9.8 | 2020/11/19 |
76 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J526L挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 懦源牌 | 33.5 | 2020/11/16 |
77 | 盐山政通运输有限公司 | 冀J538S挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 鑫万荣牌 | 34 | 2020/11/16 |
78 | 张秀芬 | 冀J1X828 | 黄色 | 普通货运 | 8999 | 东风牌EQ1186L9BDG | 9.995 | 2020/11/16 |
79 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J3Z869 | 黄色 | 普通货运 | 7140 | 解放牌CA4250P66K24T3HE | 0 | 2020/11/16 |
80 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J6U885 | 黄色 | 普通货运 | 6675 | 解放牌CA4256P1K2T1E5A8 | 0 | 2020/11/18 |
81 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J980W挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 鹏骞牌 | 34 | 2020/11/18 |
82 | 盐山县广宇交通运输有限公司 | 冀J2C991 | 黄色 | 普通货运 | 7060 | 欧曼牌BJ4253SNFJB_XC | 0 | 2020/11/19 |
83 | 盐山县胜利运输队 | 冀J8T136 | 黄色 | 普通货运 | 7130 | 欧曼牌 | 0 | 2020/11/19 |
84 | 盐山县胜利运输队 | 冀J7Z195 | 黄色 | 普通货运 | 7130 | 欧曼牌 | 0 | 2020/11/19 |
85 | 盐山顺邦运输有限公司 | 冀J9G797 | 黄色 | 普通货运 | 11995 | 豪瀚牌ZZ5255CCYM56C3E1 | 15.92 | 2020/11/19 |
86 | 盐山尚毅运输有限公司 | 冀J1H738 | 黄色 | 普通货运 | 7050 | 解放牌 | 0 | 2020/11/17 |
87 | 盐山泰畅物流有限公司 | 冀J104W挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 集润通牌 | 34.2 | 2020/11/18 |
88 | 盐山县强大运输有限公司 | 冀J3V38挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 鹏骞牌 | 34 | 2020/11/19 |
89 | 盐山县顺政运输有限公司 | 冀J678Y挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 跃海路威牌 | 34.2 | 2020/11/19 |
90 | 盐山江河运输有限公司 | 冀J1T785 | 黄色 | 普通货运 | 6885 | 陕汽牌 | 0 | 2020/11/19 |
91 | 盐山县鹏圣运输有限公司 | 冀J533T挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 通广九州牌 | 33.6 | 2020/11/19 |
92 | 盐山政通运输有限公司 | 冀J877W挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 冀南森阳牌 | 34 | 2020/11/19 |
93 | 盐山县海雷运输运输公司 | 冀J9B592 | 黄色 | 普通货运 | 10280 | 长兴德龙牌 | 13.57 | 2020/11/16 |
94 | 盐山县昊通运输有限公司 | 冀J5V608 | 黄色 | 普通货运 | 7235 | 乘龙牌LZ4250T5DB | 0 | 2020/11/16 |
95 | 盐山县昊通运输有限公司 | 冀J449V挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 鹏骞牌 | 34 | 2020/11/16 |
96 | 盐山县兴盛水泥制品有限公司 | 冀J3T899 | 黄色 | 普通货运 | 7050 | 豪瀚牌ZZ4255N3246E1 | 0 | 2020/11/16 |
97 | 盐山尚毅运输有限公司 | 冀J3D501 | 黄色 | 普通货运 | 6950 | 欧曼牌 | 0 | 2020/11/16 |
98 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J8G600 | 黄色 | 普通货运 | 6955 | 大运牌CGC4250D5ECCE | 0 | 2020/11/16 |
99 | 李秀岭 | 冀J2Y368 | 黄色 | 普通货运 | 8998 | 福田BJ5185CCY-FC | 9.99 | 2020/11/17 |
100 | 窦树中 | 冀J0M889 | 黄色 | 普通货运 | 7140 | 解放牌CA4250P66K24T3HE4 | 0 | 2020/11/17 |
101 | 盐山县聚宜运输有限公司 | 冀J3A085 | 黄色 | 普通货运 | 11950 | 陕汽牌 | 14.355 | 2020/11/19 |
102 | 盐山县合信运输有限公司 | 冀J1N561 | 黄色 | 普通货运 | 8320 | 福田BJ5186XXY-A1 | 9.995 | 2020/11/18 |
103 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J163M挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 通广九州 | 34 | 2020/11/16 |
104 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J798M挂 | 黄色 | 普通货运,货物专用运输(罐式) | 9800 | 华宇达牌 | 32 | 2020/11/16 |
105 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J777Y挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 坤博牌 | 33.8 | 2020/11/16 |
106 | 盐山县诚信运输有限公司 | 冀J7A107 | 黄色 | 普通货运 | 6885 | 陕汽牌SX4256GR279 | 0 | 2020/11/17 |
107 | 盐山县顺利运输有限公司 | 冀J2K083 | 黄色 | 普通货运 | 6890 | 乘龙牌LZ4250H5DB | 0 | 2020/11/17 |
108 | 盐山县达新运输有限公司 | 冀J9M589 | 黄色 | 普通货运 | 6850 | 豪瀚牌ZZ4255N3246E1 | 0 | 2020/11/19 |
109 | 盐山县恒信运输有限公司 | 冀J1J906 | 黄色 | 普通货运 | 6890 | 乘龙牌 | 0 | 2020/11/19 |
110 | 盐山县顺政运输有限公司 | 冀J787A挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 龙威事业牌 | 33.9 | 2020/11/19 |
111 | 盐山浩伟运输有限公司 | 冀J6E925 | 黄色 | 普通货运,货物专用运输(集装箱) | 6885 | 陕汽牌SX4256GR279 | 0 | 2020/11/19 |
112 | 盐山骏骥运输有限公司 | 冀J6W777 | 黄色 | 普通货运 | 6675 | 解放牌CA4258P1K2T1E5A80 | 0 | 2020/11/19 |
113 | 盐山县胜远运输有限公司 | 冀J7G619 | 黄色 | 普通货运 | 7050 | 豪瀚牌 | 0 | 2020/11/19 |
114 | 盐山县兴盛水泥制品有限公司 | 冀J2H127 | 黄色 | 普通货运 | 7050 | 豪瀚牌ZZ4255N3246E1 | 0 | 2020/11/16 |
115 | 盐山政通运输有限公司 | 冀J200R挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 冀南森阳牌 | 34 | 2020/11/16 |
116 | 盐山县平安车队 | 冀J2W781 | 黄色 | 普通货运 | 6675 | 解放牌 | 0 | 2020/11/16 |
117 | 盐山通祥运输有限公司 | 冀J2P929 | 黄色 | 普通货运 | 7130 | 欧曼牌 | 0 | 2020/11/16 |
118 | 盐山县广合运输有限公司 | 冀J562P挂 | 黄色 | 普通货运 | 13740 | 君宇广利牌 | 33.8 | 2020/11/16 |
119 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J877B挂 | 黄色 | 普通货运,货物专用运输(罐式) | 9800 | 华宇达牌 | 32 | 2020/11/16 |
120 | 盐山县天阔运输有限公司 | 冀J869B挂 | 黄色 | 普通货运,货物专用运输(罐式) | 10500 | 华宇达牌 | 31.2 | 2020/11/16 |
121 | 盐山县合信运输有限公司 | 冀J6V367 | 黄色 | 普通货运 | 8320 | 福田BJ5186XXY-A1 | 9.995 | 2020/11/16 |
122 | 盐山县合信运输有限公司 | 冀J3R522 | 黄色 | 普通货运 | 9000 | 解放CA5180CCYP62K1L4E5 | 9.9 | 2020/11/18 |
123 | 盐山县平安车队 | 冀J7V663 | 黄色 | 普通货运 | 11995 | 解放牌 | 14.42 | 2020/11/18 |
124 | 盐山尚毅运输有限公司 | 冀J0U162 | 黄色 | 普通货运 | 6850 | 豪瀚牌 | 0 | 2020/11/18 |
125 | 盐山天顺通达运输有限公司 | 冀J86Q4挂 | 黄色 | 普通货运 | 13000 | 君宇广利 | 33.7 | 2020/11/19 |
126 | 刘俊龙 | 冀J5V603 | 黄色 | 普通货运 | 6885 | 陕汽牌SX4256GR279TL | 0 | 2020/11/19 |
127 | 盐山县胜利运输队 | 冀J9J771 | 黄色 | 普通货运 | 7130 | 欧曼牌 | 0 | 2020/11/19 |
128 | 河北赛瑞博汽车运输有限公司 | 冀J444J挂 | 黄色 | 普通货运 | 8500 | 坤博牌 | 32.2 | 2020/11/19 |
129 | 盐山政通运输有限公司 | 冀J5T867 | 黄色 | 普通货运 | 6675 | 解放牌CA4226P1K15T3E4A | 0 | 2020/11/19 |
上一篇: 城镇污水排入排水台账781-844
下一篇: 个体主体查询清单11.7-11.23